
| Tип | Размер | Артикул |
| DN 12 | 1/2" | 200501 |
| DN 16 | 3/4" | 200502 |
| DN 20 | 1" | 200503 |
| DN 25 | 1 1/4" | 200504 |
Технические данные:
| Tип | Размер внутренний [мм] | Размер внешний [мм] | Погрешность размеров +/- [мм] | Mин. радиус однократного гнутья [мм] | Mин. радиус многократного гнутья [мм] | Давление работы для темп.=20 Град.C [bar] |
| DN 12 | 12,6 | 16,7 | 0,3 | 20,0 | 165,0 | 14,0 |
| DN 16 | 16,5 | 21,4 | 0,3 | 25,0 | 195,0 | 8,0 |
| DN 20 | 20,5 | 26,7 | 0,3 | 30,0 | 225,0 | 11,0 |
| DN 25 | 25,6 | 31,7 | 0,4 | 35,0 | 260,0 | 8,0 |
Дополнительное оборудование:
| Изображение | Tип | Размер трубы | Артикул |
![]() |
Гайка 1/2" GW | DN 12 | 200511 |
| Гайка 3/4" GW | DN 16 | 200512 | |
| Гайка 1" GW | DN 20 | 200513 | |
| Гайка 1 1/4" GW | DN 25 | 200514 | |
![]() |
Кольцо DN 12 | DN 12 | 200521 |
| Кольцо DN 16 | DN 16 | 200522 | |
| Кольцо DN 20 | DN 20 | 200523 | |
| Кольцо DN 25 | DN 25 | 200524 | |
![]() |
Уплотнитель DN 12 | DN 12 | 200531 |
| Уплотнитель DN 16 | DN 16 | 200532 | |
| Уплотнитель DN 20 | DN 20 | 200533 | |
| Уплотнитель DN 25 | DN 25 | 200534 | |
![]() |
Состав DN 12 | DN 12 | 200541 |
| Состав DN 16 | DN 16 | 200542 | |
| Состав DN 20 | DN 20 | 200543 | |
| Состав DN 25 | DN 25 | 200544 | |
![]() |
Прессующие инструменты для труб | DN 12, 16, 20, 25 | 200551 |





