
Группа GR снабжена разничным вентилем ZR, двумя шаровыми вентилями, в том числе один со встроенным фильтром, насосом Grundfos.
Группа сделана для монтажа насосов о длине корпуса 180 мм, а также соединением 1" (GZ 1 1/2")
Технические данные:
| Разничный вентиль | TECH POL |
| Maкс. рабочее давление | 6 бар |
| Maкс. рабочая температура | 120 град. C |
| Насос | Grundfos UPS 25 - 40 180 Grundfos UPS 25 - 55 180 Grundfos UPS 25 - 80 180 |
| Длина корпуса насоса | 180 мм |
| Шаровый вентиль | Ferro |
| Tип | Артикул |
| Группы GR с разничным вентилем ZR 25 и с насосом Grundfos UPS 25 - 40 180 | 606221 |
| Группы GR с разничным вентилем ZR 32 и с насосом Grundfos UPS 25 - 40 180 | 606222 |
| Группы GR с разничным вентилем ZR 40 и с насосом Grundfos UPS 25 - 40 180 | 606223 |
| Группы GR с разничным вентилем ZR 50 и с наосом Grundfos UPS 25 - 40 180 | 606224 |
| Группы GR с разничным вентилем ZR 25 и с насосом Grundfos UPS 25 - 55 180 | 606221 |
| Группы GR с рдзничным вентилем ZR 32 и с насосом Grundfos UPS 25 - 55 180 | 606222 |
| Группы GR с разничным вентилем ZR 40 и с насосом Grundfos UPS 25 - 55 180 | 606223 |
| Группы GR с разничным вентилем ZR 50 и с насосом Grundfos UPS 25 - 55 180 | 606224 |
| Группы GR с разничным вентилем ZR 25 и с насосом Grundfos UPS 25 - 80 180 | 606231 |
| Группы GR с разничным вентилем ZR 32 и с насосом Grundfos UPS 25 - 80 180 | 606232 |
| Группы GR с разничным вентилем ZR 40 и с насосом Grundfos UPS 25 - 80 180 | 606233 |
| Группы GR с разничным вентилем ZR 50 и с насосом Grundfos UPS 25 - 80 180 | 606234 |
Схема соединения:
