
Группа GRP снабжена разничным вентилем ZR, двумя шаровыми вентилями, в том числе один со встроенным фильтром, насосом Grundfos.
Группа сделана для монтажа насосов о длине корпуса 180 мм, а также соединением 1" (GZ 1 1/2")
Технические данные:
| Разничный вентиль | TECH POL |
| Maкс. рабочее давление | 6 бар |
| Maкс. рабочая температура | 120 град. C |
| Насос | Grundfos UPS 25 - 40 180 Grundfos UPS 25 - 55 180 Grundfos UPS 25 - 80 180 |
| Длина корпуса насоса | 180 мм |
| Шаровый вентиль | Ferro |
| Tип | Артикул |
| Группы GRP с разничным вентилем ZR 25 и с насосом Grundfos UPS 25 - 40 180 | 606251 |
| Группы GRP с разничным вентилем ZR 32 и с насосом Grundfos UPS 25 - 40 180 | 606252 |
| Группы GRP с разничным вентилем ZR 40 и с насосом Grundfos UPS 25 - 40 180 | 606253 |
| Группы GRP с разничным вентилем ZR 50 и с наосом Grundfos UPS 25 - 40 180 | 606254 |
| Группы GRP с разничным вентилем ZR 25 и с насосом Grundfos UPS 25 - 55 180 | 606261 |
| Группы GRP с рдзничным вентилем ZR 32 и с насосом Grundfos UPS 25 - 55 180 | 606262 |
| Группы GRP с разничным вентилем ZR 40 и с насосом Grundfos UPS 25 - 55 180 | 606263 |
| Группы GRP с разничным вентилем ZR 50 и с насосом Grundfos UPS 25 - 55 180 | 606264 |
| Группы GRP с разничным вентилем ZR 25 и с насосом Grundfos UPS 25 - 80 180 | 606271 |
| Группы GRP с разничным вентилем ZR 32 и с насосом Grundfos UPS 25 - 80 180 | 606272 |
| Группы GRP с разничным вентилем ZR 40 и с насосом Grundfos UPS 25 - 80 180 | 606273 |
| Группы GRP с разничным вентилем ZR 50 и с насосом Grundfos UPS 25 - 80 180 | 606274 |
Схема соединения:
