
Описание и характеристика
4х-ходовой смесительный вентиль разработан для систем центрального отопления и теплообменников. Вентиль можно использовать как для смешивания водяных потоков, так и для распределения. Монтаж вентиля не зависит от его места монтажа. У смесительных вентилей WOMIX высокая надежность и великолепные регулирующие свойства. Они регулируют, как поступающую, так и обратную воду. Вентиль может работать в полном автоматическом режиме с сервоприводом MP 06.
Техническая характеристика
| Латунный, винтовой | |
| Диаметр | oд 3/4” дo 2” |
| Уплотнение | двойное O-образное кольцо EPDM |
| Koрпус | чугун Ms 58 |
| Гриб,крышка | чугун Ms 58 |
| Ручка | профилированная пластмасса,синяя |
| Максимальное давление: | 10 bar |
| Максимальная температура: | 120 °C |
| Угол поворота: | 90° |
| Вращающий момент: | 0,2 Nm |
| Сервомотор для диаметра 3/4" - 11/4": | MP 06 |
| Сервомотор для диаметра 11/2" - 2": | MP 10 |
Koнструкция смесительного вентиля MIX M:
Moнтаж сервомотора MP 06, MP 10 на смесительном вентиле MIX M:
Переобразование скали:
Схема измерения:
| Tип | Kv | Размер | A [мм] | B [ мм] | C [мм] | D [мм] | Артикул |
| MIX M 4 - 20 | 4 | 3/4" | 76 | 85 | 44 | 6 | 602001 |
| MIX M 4 - 20 | 6 | 3/4" | 76 | 85 | 44 | 6 | 602002 |
| MIX M 4 - 20 | 8 | 3/4" | 76 | 85 | 44 | 6 | 602003 |
| MIX M 4 - 25 | 8 | 1" | 76 | 85 | 44 | 6 | 602004 |
| MIX M 4 - 25 | 12 | 1" | 76 | 85 | 44 | 6 | 602005 |
| MIX M 4 - 32 | 12 | 1 1/4" | 82 | 90 | 44 | 6 | 602006 |
| MIX M 4 - 32 | 18 | 1 1/4" | 82 | 90 | 44 | 6 | 602007 |
| MIX M 4 - 40 | 28 | 1 1/2" | 112 | 119 | 44 | 6 | 602008 |
| MIX M 4 - 50 | 44 | 2" | 119 | 119 | 44 | 6 | 602009 |
Характеристики
Смесительный вентиль 3/4”
Смесительный вентиль 1”
Смесительный вентиль 1 1/4”
Смесительный вентиль 1 1/2” и 2”
Примеры использования 4-ходового смесительного вентиля
Цена: 40,14 €
