
Предназначение
Отопительные котлы типа KWM-S — это новая генерация котлов работающих в системе самообслуживания и предназначенных для высокоэффективного сжигания угольной мелочи. Благодаря очень высокому энергетическому коэффициенту, достигающему 86%, данные котлы являются самыми экономными в эксплуатации. К тому же эти котлы полностью безопасны для окружающей среды. Применение контроллера и вентилятора, вместе с верхним способом сжигания и распределением струи воздуха с помощью сопел приближает процесс сжигания к генераторной системе с одновременным сжиганием произведенного газа, характерным симптомом чего является синий цвет пламени. Однократная загрузка топлива достаточна для горения около 24 часов, однако этот период можно продлить в зависимости от внешних температур и изоляционной способности здания.
Применение
Котлы типа KWM-S находят применение в системах центрального отопления жилых домов, торговых павильонов, мастерских, сельских хозяйств, теплиц, школ и т.п. Производятся в вариантах с мощностью: 19-350 кВт. Котлы имеют экологические аттестаты и свидетельства соответствия с нормой PN-EN 303-5, присуждаемые Институтом Химической Обработки Угля в Забже, а также сертификат признанный Управлением Технического Надзора на исследования проекта WE – модуль B1.
Принцип действия
Корпус котла KWM-S состоит из топочной камеры и теплообменника, выполненных из высококачественной оттестированной стали. Топка имеет форму шестигранника, в которой на стенах размещены аэрационные сопла, а снизу - водяная колосниковая решетка выполненная из оттестированных толстостенных труб.
В котле KWM-S теплообменник расположен в задней части котла, за топкой, и имеет форму вертикальных двух (19-95 кВт) или четырех (125-350 кВт), в зависимости от мощности котла, конвекционных каналов. Такая конструкция позволяет добиться эффекта самоочистки конвекционных каналов и оседания золы в сборных камерах, которые защищены ревизионными клапанами расположенными сбоку котла.
Очередное преимущество котла KWM-S (двухканального) — это трубы расположенные в конвекционном канале, а в котлах дву- и четырехканальных — это коллекторы жаростойких труб, находящиеся в верхней части топки, которые значительно влияют на повышение КПД котла.
В передней части котлов KWM-S находятся широкие термические топочные и загрузочные дверцы, оборудованные специальным термическим уплотнением. Корпус котлов оснащен высококачественной термической изоляцией, которая защищена металлическим кожухом. Котлы центрального отопления тип KWM-S следует монтировать согласно нормам PN-91/B-02413 и BN-71/8864-27 о безопасности водяного отопительного оборудования открытой системы, а также расширительных баков открытой системы.
Эксплуатация
Эксплуатация котлов KWM-S осуществляется в циклической системе. Суть её заключается в том, что достаточно однократно загрузить котел угольной мелочью, разжечь сверху с помощью небольшого количества бумаги и дров, и запустить автоматику (контроллер и вентилятор). После достижения раньше заданной температуры вентилятор выключится, а контроллер автоматически перейдет в режим работы поддержки температуры. Вентилятор начнет работать снова когда температура снизится ниже заданной. В момент, когда топливо в топочной камере полностью сгорит, контроллер автоматически выключится. Чтобы вновь запустить котел, следует устранить пепел из зольника и топочной камеры, а затем вновь загрузить котел топливом и зажечь.
| Перечисление | шт | Размеры котла KWM-S | ||||||||||||||||
| Тип котла | 19 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||
| Номинальная мощность | кВт | 19 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
| Mинимальная мощность | кВт | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | ||||
| Площадь теплообменника котла | м2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 10,5 | 12,5 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | ||||
| Ориентировочная поверхность нагревания | м2 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1300 | 1800 | 2025 | 2950 | 3450 | ||||
| Разовая засыпка топлива | кг | 35 | 45 | 60 | 75 | 95 | 120 | 165 | 195 | 285 | 360 | 430 | 565 | 725 | ||||
| Топливо | Каменный уголь сортимента мелочь MI тип 32.1 классы 25/12по PN-82/G-97001-3, выдержаная древесина | |||||||||||||||||
| Объем воды в котле | л | 112 | 125 | 170 | 215 | 255 | 315 | 450 | 530 | 560 | 590 | 650 | 780 | 930 | ||||
| Масса котла без воды | кг | 320 | 390 | 450 | 540 | 640 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1750 | 2150 | 2760 | 3220 | ||||
| Размер двери | выс. | мм | 270 | 270 | 270 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| шир. | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
| Глубина топки | мм | 350 | 400 | 440 | 500 | 550 | 600 | 670 | 700 | 780 | 830 | 880 | 980 | 1080 | ||||
| Ширина топки | мм | 260 | 330 | 380 | 450 | 500 | 600 | 670 | 670 | 720 | 850 | 960 | 1130 | 1320 | ||||
| Размер топки | дм3 | 46 | 50 | 64 | 86 | 107 | 140 | 233 | 206 | 280 | 352 | 422 | 553 | 712 | ||||
| Максимальная температура воды | °C | 90 | ||||||||||||||||
| Непрерывность сгорания | ч | 8-24 | ||||||||||||||||
| Максимальное рабочее давление | Бар | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||||
| Испытательное давление | Бар | 4,0 | ||||||||||||||||
| КПД | % | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 86 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | ||||
| Требуемая тяга выхлопных газов | Па | 23-30 | 45-50 | |||||||||||||||
| Требуемая высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 13 | 13 | ||||
| Требуемое сечение отверстия дымохода | см2 | 220 | 230 | 270 | 300 | 300 | 350 | 500 | 650 | 750 | 950 | 950 | 1300 | 1950 | ||||
| d | 170 | 175 | 185 | 195 | 195 | 210 | 255 | 290 | 310 | 350 | 350 | 410 | 500 | |||||
| Размеры сечения дымохода | высота | мм | 150 | 150 | 170 | 190 | 190 | 210 | 240 | 270 | 290 | 320 | 360 | 380 | 410 | |||
| ширина | 150 | 150 | 170 | 190 | 190 | 210 | 240 | 270 | 290 | 320 | 360 | 380 | 410 | |||||
| Количество дымовых каналов | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Потребление мощности (230V/50Hz) | Ват | 85 | 170 | 370 | 550 | |||||||||||||
Габариты

| A | мм | 1150 | 1205 | 1320 | 1325 | 1400 | 1500 | 1650 | 1550 | 1605 | 1655 | 1755 | 1855 | 1885 |
| B | мм | 1025 | 1080 | 1195 | 1200 | 1275 | 1375 | 1525 | 1441 | 1475 | 1525 | 1625 | 1725 | 1755 |
| C | мм | 428 | 500 | 550 | 620 | 670 | 770 | 844 | 842 | 894 | 1024 | 1134 | 1311 | 1496 |
| D | мм | 478 | 550 | 600 | 670 | 720 | 820 | 894 | 952 | 1044 | 1174 | 1284 | 1461 | 1646 |
| E | мм | 554 | 640 | 705 | 755 | 800 | 825 | 970 | 1190 | 1288 | 1383 | 1408 | 1585 | 1652 |
| F | мм | 828 | 920 | 980 | 1040 | 1090 | 1140 | 1348 | 1502 | 1622 | 1712 | 1762 | 1908 | 2048 |
| G | мм | 1183 | 1315 | 1410 | 1490 | 1560 | 1610 | 1858 | 2297 | 2192 | 2332 | 2382 | 2528 | 2768 |
| H | мм | 900 | 955 | 1050 | 1055 | 1120 | 1220 | 1350 | 1276 | 1265 | 1300 | 1400 | 1480 | 1470 |
| I | мм | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| a | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| b | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2,5" | 2,5" | d 88,9мм | d 88,9мм | d 114,3мм | d 114,3мм | d 139,7мм | d 139,7мм |
Страна производитель — Польша
Доступная мощность и цена
| Наименование котла | Цена, $. |
| Котел Kotlospaw KWM-S 19kW | 2070 |
| Котел Kotlospaw KWM-S 25kW | 2305,5 |
| Котел Kotlospaw KWM-S 38kW | 2670 |
| Котел Kotlospaw KWM-S 50kW | 3237 |
| Котел Kotlospaw KWM-S 62kW | 4003,5 |
| Котел Kotlospaw KWM-S 75kW | 4635 |
| Котел Kotlospaw KWM-S 95kW | 5794,5 |
| Котел Kotlospaw KWM-S 125kW | 8502 |
| Котел Kotlospaw KWM-S 150kW | 9643,5 |
| Котел Kotlospaw KWM-S 200kW | 11470,5 |
| Котел Kotlospaw KWM-S 250kW | 13867,5 |
| Котел Kotlospaw KWM-S 300kW | 15922,5 |
| Котел Kotlospaw KWM-S 350kW | 19290 |
