
Стальной твёрдотопливный котел серии KSW plus предназначен для использования в системах центрального отопления в домах, гаражах и хозяйственных помещениях. Максимальная температура воды в котле не может превышать 95°С. Данный тип котлов принадлежит к группе водных низкотемпературных котлов и не подлежит регистрации в районном Управлении технического надзора.
Котел оснащен приборами для контроля и регулировки процесса сжигания, обеспечивающими безопасную и экономическую работу, а также оборудованием для обслуживания и чистки.
Основное топливо: каменный уголь орех I/II
Заменное топливо: смесь каменного угля орех I/Ii (~70%) и угля штыб MI/II (~30%), отопительный кокс, брикеты из каменного или бурого угля, выдержанная древесина.
| Параметр | Ед. изм. | KSW 12 plus | KSW 16 plus | KSW 18 plus | KSW 24 plus | KSW 30 plus | KSW 35 plus | KSW 40 plus | KSW 50 plus | |
| Размеры | Высота | [мм] | 1050 | 1140 | 1140 | 1240 | 1270 | 1370 | 1570 | 1620 |
| Ширина | [мм] | 400 | 400 | 400 | 450 | 550 | 550 | 550 | 660 | |
| Глубина + Дымоход | [мм] | 430+150 | 500+150 | 520+150 | 520+150 | 670+150 | 670+150 | 670+150 | 750+150 | |
| Тепловая мощность* | [кВт] | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| Высота к оси дымохода | [мм] | 890 | 960 | |||||||
| Размер дымохода | [мм] | 120х120 | 150х120 | |||||||
| Поверхность обогреваемых помещений** | [м2] | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 | 340 | 380 | 500 | |
| Кубатура обогреваемых помещений | [м3] | 250 | 325 | 375 | 500 | 625 | 850 | 925 | 1250 | |
| КПД | [%] | ~80 | ||||||||
| Емкость камеры топки | [дм3] | 27 | 33 | 35,5 | 53 | 80 | 110 | 150 | 210 | |
| Водная ёмкость котла | [дм3] | 38 | 52 | 55 | 70 | 96 | 95 | 105 | 125 | |
| Материал теплообменника котловая сталь | - | Сталь P265GH [PN-EN 10028]; толщина 5 мм | ||||||||
| Максимальное рабочее давление | [МПа] | 0,15 | ||||||||
| Требуемая минимальная тяга дымовой трубы | [Па] | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 | 35 | |
| Температура воды мин./макс. | [°C] | 57/95 | ||||||||
| Масса котла без воды | [кг] | 162 | 176 | 188 | 222 | 272 | 305 | 331 | 450 | |
| Диаметр водяного патрубка | [дюйм] | G1 1/2 | ||||||||
Страна производитель — Польша
Доступная мощность и цена
| Наименование котла | Цена, $. |
| Котел Per-eko KSW Plus 12kW | 1509 |
| Котел Per-eko KSW Plus 16kW | 1575 |
| Котел Per-eko KSW Plus 18kW | 1785 |
| Котел Per-eko KSW Plus 20kW | 1749 |
| Котел Per-eko KSW Plus 24kW | 1771,5 |
| Котел Per-eko KSW Plus 30kW | 2079 |
| Котел Per-eko KSW Plus 35kW | 2314,5 |
| Котел Per-eko KSW Plus 40kW | 2494,5 |
| Котел Per-eko KSW Plus 50kW | 3037,5 |
