

Котёл работает на различном виде топлива: пелеты, зерно, щепа энергетической ивы, сухие косточки. Он оборудован автоматически самоочищающейся топкой. Топка оборудована керамической панелью, обеспечивающей оптимальные условия для сжигания зёрен, увеличивает эффективность топки. Многофункциональный регулятор котла позволяет полностью контролировать уровень дозировки топлива, процесса автоматического разжигания топлива и параметров процесса сжигания. Автоматическое воспламенение топлива, гашение топки и система поддержки огня после достижения требуемой температуры, обеспечивает возможность беспрерывной работы котла и взаимодействия с бойлером системы ГВС в летний период. Топка оснащена механизмом подвижных колосников, позволяет использовать топливо, имеющее тенденцию к образованию шлака.
Характеристики котла
| Тип котла | С автоматической подачей топлива |
| Диапазон мощности | 17-100 кВт |
| Размеры (выс./шир./глуб.) | (1570-1920)/(550-780)/(1460-2240) мм |
| Топливо | Пеллеты, зерновые, кукуруза, щепа энергетической ивы, сухие косточки |
| Тип сгорания | Подача топлива с помощью питательного шнека, самоочищающаяся топка с наддувом |
| Время работы котла на одной загрузке | 24 — 72 часа |
| Влажность топлива | До 15% |
| Материал теплообменника | Котловая сталь P265GH толщиной 6 мм (большая производительность 8 мм) |
| КПД | 87,7 ÷ 88,8% |
| Стандартное оснащение | Контроллер, вентилятор, комплект керамических панелей, нагреватель для разжигания топлива, выдвижной зольный ящик, предохранительный клапан, набор инструментов для обслуживания котла, контейнер топлива |
| Дополнительное оснащение | Чугунная решетка для топки заменителями |
| Опции | Отверстие для засыпки топлива может быть расположено с правой или с левой стороны контейнера (всегда с тыльной стороны котла) |
| Гарантия | 5 лет на котел, эксплуатируемый согласно инструкции, 2 года на электронные узлы |
| Сертификаты | Символ СЕ, Свидетельство исследования для получения символа экологической безопасности, выданное IPChW (Институт химической обработки угля) в г. Забже |
| Страна производитель | Польша |
Доступная мощность и цена
| Мощность котла, кВт | Поверхность обогрева, м² | Цена, $ |
| 17 | 120-170 | 5602 |
| 23 | 150-230 | 6642 |
| 29 | 190-290 | 7220 |
| 36 | 240-360 | 7798 |
| 42 | 270-420 | 8811 |
| 48 | 320-480 | 9872 |
| 52 | 500-520 | 11078 |
| 58 | 580-600 | 11816 |
| 68 | 680-700 | 13064 |
| 78 | 780-800 | 14413 |
| 90 | 900-920 | 15711 |
| 100 | 1000-1020 | 16613 |
