

Котёл с верхней подачей топлива и двухтяговой, трубно-перегородчатой системой камер сжигания. Эксплуатация производится в системе с циклической подачей топлива. После того, как всыпанное топливо полностью сгорит и после удаления пепла, наступает очередное наполнение камеры топливом и сжигание новой порции топлива. Основным топливом является угольная мелочь с влажностью около 30%. Одноразового наполнения камеры топливом хватает на около 24 часа. Обязательно следует использовать вкладыш дымохода из нержавеющей стали. Рекомендуется регулярно очищать котёл от сажи и смоляных веществ, нарушающих соответствующую отдачу тепла теплообменником.
Характеристики котла
| Тип котла | Твердотопливный, универсальный с управлением |
| Диапазон мощности | 12,5-200 кВт |
| Размеры (выс./шир./глуб.) | (1070-1810)/(515-1360)/(1185-2640) мм |
| Топливо | Мелочь класса 27/10, в качестве заменителя - каменный уголь разного класса, кондиционированная древесина |
| Тип сгорания | Верхняя система сгорания |
| Время работы котла на одной загрузке | 24 — 48 часов |
| Влажность топлива | До 20% |
| Материал теплообменника | Котловая сталь P265GH толщиной 6 мм (большая производительность 8 мм) |
| КПД | 79,3 ÷ 83,1% |
| Стандартное оснащение | Контроллер, вентилятор, защитная решетка, выдвижной зольный ящик, набор инструментов для обслуживания котла, рычаг колосниковых решеток (не касается котлов свыше 36 кВт) |
| Опции | Расположение рычагов колосниковых решеток возможно с правой или с левой стороны котла |
| Гарантия | 4 года на котел, эксплуатируемый согласно инструкции, 2 года на электронные узлы |
| Сертификаты | Символ СЕ, Свидетельство исследования для получения символа экологической безопасности, выданное IPChW (Институт химической обработки угля) в г. Забже |
| Страна производитель | Польша |
Доступная мощность и цена
| Мощность котла, кВт | Поверхность обогрева, м² | Цена, $ |
| 12 | 70-120 | 2022 |
| 14 | 90-150 | 2069 |
| 17 | 120-170 | 2357 |
| 23 | 150-230 | 2443 |
| 29 | 190-290 | 2594 |
| 36 | 240-360 | 3098 |
| 42 | 270-420 | 3499 |
| 48 | 320-480 | 3828 |
| 52 | 410-520 | 4479 |
| 58 | 590 | 4491 |
| 62 | 630 | 4770 |
| 68 | 690 | 5570 |
| 72 | 730 | 6876 |
| 78 | 790 | 7701 |
| 82 | 830 | 8362 |
| 88 | 890 | 9241 |
| 100 | 1000 | 10287 |
| 110 | 1100 | 10727 |
| 132 | 1330 | 12101 |
| 140 | 1400 | 14090 |
| 150 | 1500 | 15713 |
| 200 | 2000 | 18036 |
| 250 | 2500 | 19698 |
| 300 | 21091 |
