

Устройство котла позволяет работать как в системе нижней, так и в системе верхней подачи топлива. Котёл работает с использованием принудительной тяги. Регулирование процесса сжигания и требуемой тепловой мощности выполняется при помощи микропроцессорного контроллера. Котёл приспособлен также к работе с использованием естественного отвода продуктов сгорания. Процесс сжигания может в этом случае регулироваться вручную, при помощи регулировочного винта притока воздуха или при помощи регулятора тяги. Основным топливом является каменный уголь сортимента орех. Эксплуатация котла производится в этом случае в системе нижней подачи топлива.
Камера сжигания оборудована системой многоточечной подачи воздуха, что позволяет использовать в качестве топлива каменный уголь сортимента мелочь. Эксплуатация котла производится в этом случае в системе верхней подачи топлива. Можно также топить бурым углём и древесиной различного вида.
Характеристики котла
| Тип котла | Твердотопливный, универсальный с управлением |
| Диапазон мощности | 14-200 кВт |
| Размеры (выс./шир./глуб.) | (1430-1990)/(545-1140)/(980-1680) мм |
| Топливо | Каменный уголь класса орех, мелочь, кондиционированная древесина |
| Тип сгорания | Верхняя и нижняя система сгорания |
| Время работы котла на одной загрузке | 12 -24 часа |
| Влажность топлива | До 15% |
| Материал теплообменника | Котловая сталь P265GH толщиной 6 мм (большая производительность 8 мм) |
| КПД | 79,1 ÷ 85,9% |
| Стандартное оснащение | Контроллер, вентилятор, термометр, защитная решетка, набор инструментов для обслуживания котла, рычаг колосниковых решеток (не касается котлов свыше 36 кВт) |
| Дополнительное оснащение | Регулятор тяги воздуха |
| Опции | Расположение рычагов колосниковых решеток возможно с правой или с левой стороны котла |
| Гарантия | 4 года на котел, эксплуатируемый согласно инструкции, 2 года на электронные узлы |
| Сертификаты | Символ СЕ, Свидетельство исследования для получения символа экологической безопасности, выданное IPChW (Институт химической обработки угля) в г. Забже |
| Страна производитель | Польша |
Доступная мощность и цена
| Мощность котла, кВт | Поверхность обогрева, м² | Цена, $ |
| 14 | 90-150 | 2137 |
| 17 | 120-170 | 2478 |
| 23 | 150-230 | 2571 |
| 29 | 190-290 | 2732 |
| 36 | 240-360 | 3271 |
| 42 | 270-420 | 3749 |
| 48 | 320-480 | 4070 |
| 58 | 590 | 5000 |
